Indirizzo
Vicolo Scala, 210010 Strambinello (TO)
Mappa
Coordinate: 45°25'23,7''N 7°46'7,8''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0125.76691 |
---|---|
strambinello@ruparpiemonte.it |
|
PEC |
strambinello@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Ufficio tecnico su appuntamento
Uffici Demografici e Finanziari in orario di apertura al pubblico
Sindaco su appuntamento
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 01763870019 |
Codice univoco di fatturazione | UFBK7G Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001268 |
Codice catastale | I969 |
Codice iPA | c_i969 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 27/01/2016 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Istituto Bancario Intesa San Paolo S.p.A. CODICE IBAN: IT39 E030 6930 5401 0000 0046 223 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 263 (al 31/12/2022) |
Numero famiglie | 122 |
Festa patronale | Sant'Ilario - 13 gennaio |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 2,21 |
Altitudine (m s.l.m.) | 356 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 273 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 494 |
Latitudine | 45° 25' 26,40'' N |
Longitudine | 7° 46' 15,60'' E |
Confini comunali | Baldissero Canavese, Quagliuzzo, Torre Canavese, Vistrorio |
Distanza dal capoluogo (km) | 43 |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.680 |